Home

מזער לאשר חסה pritiskovna plošča matej supej רזה פולחן תיסע

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport KINEZIOLOGIJA
Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport KINEZIOLOGIJA

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

PDF) DIFFERENCES IN THE KNEE TORQUE BETWEEN HIGH- AND LOW-BAR BACK SQUAT  TECHNIQUES: A PILOT STUDY | Janez Logar and Mitja Gerzevic - Academia.edu
PDF) DIFFERENCES IN THE KNEE TORQUE BETWEEN HIGH- AND LOW-BAR BACK SQUAT TECHNIQUES: A PILOT STUDY | Janez Logar and Mitja Gerzevic - Academia.edu

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

Matej Supej
Matej Supej

Untitled
Untitled

DIPLOMSKO DELO / DIPLOMSKA NALOGA
DIPLOMSKO DELO / DIPLOMSKA NALOGA

DIFFERENCES IN THE KNEE TORQUE BETWEEN HIGH- AND LOW-BAR BACK SQUAT  TECHNIQUES: A PILOT STUDY
DIFFERENCES IN THE KNEE TORQUE BETWEEN HIGH- AND LOW-BAR BACK SQUAT TECHNIQUES: A PILOT STUDY

AEROBIKA UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS
AEROBIKA UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

Biomehanika 1
Biomehanika 1

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

DIPLOMSKO DELO / DIPLOMSKA NALOGA
DIPLOMSKO DELO / DIPLOMSKA NALOGA

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

DIFFERENCES IN THE KNEE TORQUE BETWEEN HIGH- AND LOW-BAR BACK SQUAT  TECHNIQUES: A PILOT STUDY
DIFFERENCES IN THE KNEE TORQUE BETWEEN HIGH- AND LOW-BAR BACK SQUAT TECHNIQUES: A PILOT STUDY

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

Untitled
Untitled

Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. |  University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile
Matej SUPEJ | Head of Laboratory of Biomechanics | Prof., Ph.D. | University of Ljubljana, Ljubljana | Faculty of Sport | Research profile

PDF) DIFFERENCES IN THE KNEE TORQUE BETWEEN HIGH- AND LOW-BAR BACK SQUAT  TECHNIQUES: A PILOT STUDY | Janez Logar and Mitja Gerzevic - Academia.edu
PDF) DIFFERENCES IN THE KNEE TORQUE BETWEEN HIGH- AND LOW-BAR BACK SQUAT TECHNIQUES: A PILOT STUDY | Janez Logar and Mitja Gerzevic - Academia.edu